Wedstrijdprogramma
| 18 februari 2012 | |||||
| Klasse | Tijd | Wed.nr | Wedstrijd | Scheidsrechter | |
| 3e klasse B | 14:30 | 11773 | Kollum 1 | Anjum 1 | J. Wever |
| 3e klasse E | 12:30 | 14409 | VIOD 2 | Kollum 2 | |
| 4e klasse 07 | 14:30 | 38032 | GSVV 2 | Kollum 3 | |
| schaduw | 14:30 | OKVC 2 | Kollum 3 | ||
| 6e klasse 13 | 14:00 | 38076 | Kollum 4 | Rijperkerk 3 | Rudy Heins |
| 5e klasse K | Kollum DA1 | vrij | |||
| 1e klasse B | 12:00 | 16038 | Kollum A1 | Be Quick D A1 | M. Fober (KNVB) |
| 1e klasse E | 12:00 | 17619 | Nieuw Roden B1 | Kollum B1 | H.A. Kuperus (KNVB) |
| oefen | 12:00 | Kollum B2 | Grijpskerk B2 | Tim van Brummelen | |
| 1e klasse B | 10:30 | 19365 | Kollum C1 | Veenwouden SC C1 | J.V. Hagenouw (KNVB) |
| 3e klasse 09 | Kollum C2 | vrij | |||
| oefen | 10:30 | Kollum MC1 | OKVC MC1 | Anne Piet Wiersema | |
| 1eklasse 07 | 9:00 | 51471 | Kollum D1 | Zwaagwesteinde D1 | |
| 8:00 | Kollum D2 | FVVK toernooi | van der Bijhal | ||
| 10:00 | Kollum D3 | FVVK toernooi | van der Bijhal | ||
| oefen | 10:00 | Kollum E2 | Hardegarijp E2 | Tiete Wiersema | |
| 8:30 | Kollum F3 en F4 | FVVK toernooi | Kollumerzwaag | ||
| 9:20 | Kollum F5 en F6 | FVVK toernooi | Kollumerzwaag | ||
| 10:15 | Kollum F1 en F2 | FVVK toernooi | Kollumerzwaag | ||
| 25 februari 2012 | |||||
| Klasse | Tijd | Wed.nr | Wedstrijd | Scheidsrechter | |
| 3e klasse B | 14:30 | 11556 | Kollum 1 | Dokkum 1 | A Traa |
| 3e klasse E | 14:30 | 14153 | Kollum 2 | Dokkum 2 | W.B. de Jong |
| 4e klasse 07 | 14:30 | 37495 | Zwaagwesteinde 3 | Kollum 3 | |
| oefen | 12:00 | Kollum A1 | Grijpskerk A1 | Rudy Klein ?? | |
| oefen | ?? | Kollum A1 | 't Fean A1 | ?? | |
| oefen | 10:00 | Kollum E1 | Grijpskerk E1 | Lammert Kroeske | |
| oefen | 10:00 | WTOC E1 | Kollum E2 | ||
| oefen | 10:00 | Kollum F3 | Grijpskerk F3 | Martin de Bruin | |
| oefen | 10:15 | Grijpskerk F4 | Kollum F5 | ||


















