Trainingstijden
| Maandag | |||||||
| 16:00 – 17:00 | F1 | F2 | |||||
| 18:30 – 19:30 | B2 | C2 | |||||
| 18:30 – 20:00 | B1 | C1 | |||||
| 20:15 – 21:30 | A1 | ||||||
| 20:30 – 22:00 | B-selectie | ||||||
| Dinsdag | |||||||
| 18:15 – 19:15 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | circuit |
| 19:15 – 20:15 | D1 | D2 | D3 | circuit | |||
| 19:30 – 20:30 | DA1 | MC1 | |||||
| 20:15 – 21:45 | A-selectie | ||||||
| Woensdag | |||||||
| 17:00 – 18:00 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | |
| 18:30 – 19:30 | B2 | C2 | |||||
| 20:20 – 22:00 | Rest-senioren | ||||||
| Donderdag | |||||||
| 16:15 – 17:15 | E3 | ||||||
| 17:00 – 18:00 | D2 | ||||||
| 17:30 – 18:30 | E2 | ||||||
| 18:00 – 19:00 | D3 | ||||||
| 18:15 – 19:15 | E4 | ||||||
| 18:30 – 19:30 | D1 | ||||||
| 18:30 – 20:00 | B1 | ||||||
| 19:00 – 20:00 | E1 | DA1 | MC1 | ||||
| 19:15 – 20:30 | A1 | ||||||
| 20:00 – 21:30 | A-selectie | ||||||
| 20:30 – 21:45 | B-selectie |

















